Описание
DHI-XVR5108HS-S3 – 8 канальный мультиформатный видеорегистратор 1080P от компании Dahua с одновременной поддержкой пяти видеостандартов: аналогового, HDCVI, IP, HD-TVI и AHD. Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720Р -25к.с на канал; Поддержка IP камер дополнительно: 4ch x до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB:2 порт 2.0; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android;
Система | |
Процессор | Встроенный процессор |
Операционная система | LINUX OS |
Отображение | |
Интерфейсы | 1 HDMI (разрешение до 3840×2160), 1 VGA |
Разрешение | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
Раскладка окон | 1/4/8 |
Отображение в окне | Название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива, обнаружение движения, запись |
События и тревога | |
Действия при событии | Запись, PTZ-управление, запуск обхода, активация тревожного выхода, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма на Email адрес, передача данных по FTP – снимок и видеозапись, звуковая тревога и вывод информации на монитор |
детекция | Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива |
Тревожные входы | Нет |
Тревожные выходы | Нет |
Воспроизведение и резервное копирование | |
Одновременное воспроизведение | 1/4/9 |
Режимы поиска | По времени и дате, тревоге, по обнаружению движения, посекундный поиск |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, на весь монитор, повтор, выбор резервного копирования, цифровое увеличение |
Резервное копирование | Через USB, по сети |
Хранение | |
HDD | 1 SATA порта до 6TB |
SAS | Нет |
eSATA | Нет |
Дополнительные интерфейсы | |
Передняя панель | Нет |
USB | 2 USB2.0 на передней панели |
RS232 | Нет |
RS485 | 1 |
Аудио и Видео | |
Количество HDCVI камер | 4 |
Гибридный режим работы (HDCVI+IP) |
8+4: разрешение каждого канала до 5Мп |
Аудио входы/выходы | 1/1 |
Двусторонняя аудиосвязь | Поддерживается |
Запись | |
Сжатие | H.264+/H.264 |
Разрешение | 1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF |
Поток для записи | Основной поток: 1080P(1~15к/с)/1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25 к/с) Дополнительный поток: D1/CIF/QCIF(1~25 к/с) |
Битрейт | 1кБит/с~6144 кБит/с на каждый канал |
Режим записи | Вручную, по расписанию, по тревоге |
Продолжительность записи | 1~60 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 секунд, постзапись: 10~300 секунд |
Сеть | |
Интерфейс | 1 RJ-45 (100Мбит/с) |
Ethernet порт | 1 независимый |
PoE | Нет |
Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP |
Максимальное число подключений | До 128 пользователей |
Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android |
Совместимость | ONVIF 2.4.1, CGI |
Электропитание | |
Питание | DC12В |
Потребление | до 10Вт (без HDD) |
Условия эксплуатации | |
Рабочие условия | -10 ~ +55°C |
Условия хранения | 0 ~ +50°C, относительная влажность менее 90% |
Общие данные | |
Размеры | Mini 1U,325мм×255мм×55мм |
Вес нетто | 1.5кг |
Вес брутто | 2кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.